재무정보

ITCEN CTS의 재무 하이라이트를 확인해보세요.

2025년 재무 하이라이트

매출액

10,952

영업이익

236

당기순이익

926

매출액(단위 : 억 원)

영업이익(단위 : 억 원)

당기순이익(단위 : 억 원)

요약연결재무정보

요약연결재무정보 테이블입니다. 자산을 기준으로 각 기수별 재무정보를 표시 합니다.
구분 제43기 제42기 제41기
[유동자산] 520,547,113,676 444,524,112,699 418,131,406,029
ㆍ현금및현금성자산 167,051,102,942 99,364,632,697 100,093,487,553
ㆍ단기금융상품 8,165,258,880 13,365,258,880 18,691,843,822
ㆍ매출채권 186,316,911,424 236,240,190,462 177,497,495,868
ㆍ기타금융자산 10,902,115,143 16,200,747,668 19,456,725,909
ㆍ당기손익공정가치금융자산 - - 3,066,229,951
ㆍ기타포괄손익공정가치측정금융 - - 2,299,940,097
ㆍ재고자산 63,284,579,440 55,653,157,297 84,644,657,944
ㆍ기타자산 50,589,295,659 23,538,387,572 11,391,379,823
ㆍ당기법인세자산 246,495,128 161,738,123 989,645,062
ㆍ매각예정자산 - - -
[비유동자산] 313,019,879,395 173,748,313,151 107,246,778,869
ㆍ장기금융상품 5,012,930 5,012,421 5,012,179
ㆍ매출채권및기타수취채권 1,207,816,504 1,022,811,815 38,946,164
ㆍ당기손익공정가치금융자산 32,071,715,004 29,197,500,468 28,046,281,641
ㆍ기타포괄공정가치금융자산 390,225,208 167,817,717 447,231,274
ㆍ상각후원가측정금융자산 810,000 735,000 -
ㆍ기타금융자산 6,120,641,904 5,608,589,422 2,356,478,204
ㆍ유형자산 92,985,922,552 68,320,431,783 14,661,679,228
ㆍ투자부동산 4,040,393,908 2,992,385,615 -
ㆍ무형자산 22,970,652,152 22,235,795,640 24,806,004,793
ㆍ관계기업투자주식 132,363,091,653 33,557,745,822 24,199,121,915
ㆍ기타자산 8,552,065,207 3,291,481,527 7,253,526,971
ㆍ이연법인세자산 10,814,385,900 7,346,005,921 5,901,134,045
자산총계 833,566,993,071 618,272,425,850 525,378,184,898
[유동부채] 429,479,875,370 360,125,250,486 309,149,668,894
[비유동부채] 64,415,704,084 24,562,285,741 9,255,353,184
부채총계 493,895,579,454 384,687,536,227 318,405,022,078
[납입자본] 110,555,985,635 110,555,985,635 110,555,985,635
ㆍ자본금 60,525,733,000 60,525,733,000 33,925,733,000
ㆍ주식발행초과금 50,030,252,635 50,030,252,635 50,030,252,635
[기타자본] 3,934,912,570 2,190,669,819 612,054,225
[이익잉여금] 136,422,213,797 83,941,578,196 65,605,819,661
[소수주주지분] 110,632,790,648 54,563,774,396 46,635,287,259
자본총계 339,671,413,617 233,584,889,623 206,973,162,820
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법
2025년01월01일~2025년12월31일 2024년01월01일~2024년12월31일 2023년01월01일~2023년12월31일
매출액 1,095,214,299,936 995,320,658,847 892,572,862,927
영업이익(손실) 23,550,459,117 21,009,952,017 15,528,861,337
당기순이익(손실) 92,603,413,633 24,641,782,583 3,315,283,911
ㆍ주당순이익 436 154 33
기타포괄손익 371,414,274 169,953,518 (612,039,853)
총포괄손익 94,029,355,602 26,541,826,803 1,089,681,855
ㆍ지배회사지분순이익 52,830,740,065 18,667,933,200 3,953,174,516
ㆍ비지배지분순이익(손실) 39,772,673,568 5,973,849,383 (637,890,605)
연결에 포함된 회사수 10 8 7