투자정보

재무정보

아이티센씨티에스의 주요 재무 정보를 확인해 보세요

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

요약연결재무정보

(단위 : 원)

구 분 제42기 제41기 제40기
[유동자산] 444,524,112,699 418,131,406,029 419,799,819,638
ㆍ현금및현금성자산 99,364,632,697 100,093,487,553 135,215,785,690
ㆍ단기금융상품 13,365,258,880 18,691,843,822 3,390,364,159
ㆍ매출채권 236,240,190,462 177,497,495,868 155,034,898,668
ㆍ기타금융자산 16,200,747,668 19,456,725,909 10,279,816,854
ㆍ당기손익공정가치금융자산 - 3,066,229,951 5,038,500,000
ㆍ기타포괄손익공정가치측정금융 - 2,299,940,097 -
ㆍ재고자산 55,653,157,297 84,644,657,944 67,841,668,784
ㆍ기타자산 23,538,387,572 11,391,379,823 42,278,735,402
ㆍ당기법인세자산 161,738,123 989,645,062 420,050,081
ㆍ매각예정자산 - - 300,000,000
[비유동자산] 173,748,313,151 107,246,778,869 138,609,611,912
ㆍ장기금융상품 5,012,421 5,012,179 191,405,227
ㆍ매출채권및기타수취채권 1,022,811,815 38,946,164 -
ㆍ당기손익공정가치금융자산 29,197,500,468 28,046,281,641 21,500,480,073
ㆍ기타포괄공정가치금융자산 167,817,717 447,231,274 4,000,000,000
ㆍ상각후원가측정금융자산 735,000 - 53,600,000
ㆍ기타금융자산 5,608,589,422 2,356,478,204 30,846,196,340
ㆍ유형자산 68,320,431,783 14,193,041,683 14,661,679,228
ㆍ투자부동산 2,992,385,615 - -
ㆍ무형자산 22,235,795,640 24,806,004,793 25,464,305,386
ㆍ관계기업투자주식 33,557,745,822 24,199,121,915 28,220,449,160
ㆍ기타자산 3,291,481,527 7,253,526,971 5,093,309,184
ㆍ이연법인세자산 7,346,005,921 5,901,134,045 8,548,187,314
자산총계 618,272,425,850 525,378,184,898 558,409,431,550
[유동부채] 360,125,250,486 309,149,668,894 331,092,502,383
[비유동부채] 24,562,285,741 9,255,353,184 27,435,765,336
부채총계 384,687,536,227 318,405,022,078 358,528,267,719
[납입자본] 110,555,985,635 110,555,985,635 110,555,985,635
ㆍ자본금 60,525,733,000 33,925,733,000 33,925,733,000
ㆍ주식발행초과금 50,030,252,635 50,030,252,635 50,030,252,635
[기타자본] 2,190,669,819 612,054,225 256,894,442
[이익잉여금] 83,941,578,196 65,605,819,661 61,971,558,666
[소수주주지분] 54,563,774,396 46,635,287,259 47,513,051,988
자본총계 233,584,889,623 206,973,162,820 199,881,163,831
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법
  2024년01월01일~2024년12월31일 2023년01월01일~2023년12월31일 2022년01월01일~ 2022년12월31일
매출액 995,320,658,847 892,572,862,927 709,847,221,879
영업이익(손실) 21,009,952,017 15,528,861,337 15,878,066,941
당기순이익(손실) 24,641,782,583 3,315,283,911 33,531,899,250
ㆍ주당순이익 154 33 201
기타포괄손익 169,953,518 (612,039,853) -
총포괄손익 26,541,826,803 1,089,681,855 34,708,114,515
ㆍ지배회사지분순이익 18,667,933,200 3,953,174,516 24,329,306,191
ㆍ비지배지분순이익(손실) 5,973,849,383 (637,890,605) 9,202,593,059
연결에 포함된 회사수 8 7 9